-
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Tanz der Sinne
Auf unseren Feldern, nachhaltig und ökologisch bestellt, da wächst der Hanf. Die Blüten verlesen wir per Hand, trocknen sie sorgsam, dabei lassen wir uns viel Zeit, denn somit bleiben all die wertvollen Inhaltstoffe erhalten. Deren Essenz gewinnen wir im Anschluss per CO² Extraktion. Das garantiert die schonende und gleichzeitig wirksame Verarbeitung. Unser Rohöl liefert also das volle Spektrum an Terpenen, Flavonoiden und allen Pflanzenhilfstoffen, die der Hanf uns schenkt. Mehrfache Laboranalysen (Pestizide / Schadstoffe / Mikrobiotik / Schimmel) bestätigen unsere Qualität und garantieren absolute Reinheit! Ein Geschenk der Natur ॐ
| Analytische Bestandteile | ||
| Trockensubstanzgehalt 92,91 % | Frischsubstanz | Trockensubstanz |
| Rohprotein %: | 16,5 | 18,0 |
| Rohfaser %: | 24,9 | 27,1 |
| Gesamtzucker %: | 2,3 | 2,5 |
| Rohfett %: | 13,3 | 14,4 |
| Verd. Rohprotein Pferde %: | 10,6 | 11,5 |
| Verd. Energie Pferde DE MJ/kg: | 10,3 | 11,2 |
| Ums. Energie Pferde ME MJ/kg: | 8,5 | 9,2 |
| Omega 3 Fettsäuren %: | 1,22 | 1,33 |
| Omega 6 Fettsäuren %: | 4,55 | 4,96 |
| Omega 9 Fettsäuren %: | 1,71 | 1,87 |
| Calcium %: | 3,35 | 3,64 |
| Phosphor %: | 0,66 | 0,72 |
| Natrium %: | 0,02 | 0,02 |
| Magnesium %: | 0,45 | 0,49 |
| Kalium %: | 1,42 | 1,54 |
| Schwefel %: | 0,23 | 0,25 |
| Kupfer mg/kg: | 15,0 | 17,0 |
| Zink mg/kg: | 49,0 | 53,0 |
| Mangan mg/kg: | 40,0 | 44,0 |
| Eisen mg/kg: | 247,0 | 268,0 |
Aufbewahrung: Geschlossen, trocken, lichtgeschützt, kühl und außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
| Fütterungsempfehlung: | ||
| Gewicht des Pferdes | Tägliche Futtermenge | entspricht CBD (Cannabidiol) |
| Bis 500 kg | ca. 30 g | ca. 350 mg |
| Über 500 kg | ca. 50 g | ca. 490 mg |
Analysenzertifikat
Click to view PDF
3 Pages
1.1 MB
Updated: Jan 15, 2024
Kunden, welche diesen Artikel bestellten, haben auch folgende Artikel gekauft:
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.